
Denne løsninger giver mange fordele:
Linet står for alt IT vedligeholdelse og support:
| Oprettelse (engangsbeløb/klinik) | Pris |
| Forbindelse / Opsætning | 6000 kr |
| XMedicus (per/arbejdsstation) | 6000 kr |
| Service | Pris/måned |
| Serveraftale (Database, Backup (50GB) og Support 4 timer) | 1250 kr |
| Opdatering (1. arbejdsstation) | 500 kr |
| Opdatering (2. arbejdsstation) | 400 kr |
| Opdatering (3. arbejdsstation) | 300 kr |
| Opdatering (per/arbejdsstation fra 4-10) | 100 kr |
| Opdatering (per/arbejdsstation efter den 10.) | 50 kr |
| Tillægsprodukter (per klinik) | Pris/måned |
| Arbejdsstation (per/arbejdsstation) | 500 kr |
| Edifact | 250 kr |
| Sundhedsdatanet | 250 kr |
| SMS Service | 0 kr |
| Email Service | 0 kr |
| CPR Service * | 0 kr |
| Telefoni ** | 250 kr |
| Mailkonto (per/bruger) | 40 kr |
| Backup ekstra 50 GB | 60 kr |
| Enheder | Pris/stk |
| Edifact - Besked (per/stk) | 2 kr |
| SMS - Besked (per/stk) | 0.375 kr |
| Oprettelse for tillægsprodukter (engangsbeløb/klinik) | Pris |
| Sundhedsdatanet | 6000 kr |
| Telefoni ** | 12000 kr |
| Mailserver | 6000 kr |
priser er inkl. moms
* Kræver Sundhedsdatanet
** Kræver normalt Analogt eller ISDN abonnetment fra TDC